Tabela de experiência
| Nível | Pontos de experiência | Exp desde o utimo nível | Para 1% | Exp para level 100 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 15694800 |
| 2 | 100 | 100 | 1 | 15694700 |
| 3 | 200 | 100 | 1 | 15694600 |
| 4 | 400 | 200 | 2 | 15694400 |
| 5 | 800 | 400 | 4 | 15694000 |
| 6 | 1500 | 700 | 7 | 15693300 |
| 7 | 2600 | 1100 | 11 | 15692200 |
| 8 | 4200 | 1600 | 16 | 15690600 |
| 9 | 6400 | 2200 | 22 | 15688400 |
| 10 | 9300 | 2900 | 29 | 15685500 |
| 11 | 13000 | 3700 | 37 | 15681800 |
| 12 | 17600 | 4600 | 46 | 15677200 |
| 13 | 23200 | 5600 | 56 | 15671600 |
| 14 | 29900 | 6700 | 67 | 15664900 |
| 15 | 37800 | 7900 | 79 | 15657000 |
| 16 | 47000 | 9200 | 92 | 15647800 |
| 17 | 57600 | 10600 | 106 | 15637200 |
| 18 | 69700 | 12100 | 121 | 15625100 |
| 19 | 83400 | 13700 | 137 | 15611400 |
| 20 | 98800 | 15400 | 154 | 15596000 |
| 21 | 116000 | 17200 | 172 | 15578800 |
| 22 | 135100 | 19100 | 191 | 15559700 |
| 23 | 156200 | 21100 | 211 | 15538600 |
| 24 | 179400 | 23200 | 232 | 15515400 |
| 25 | 204800 | 25400 | 254 | 15490000 |
| 26 | 232500 | 27700 | 277 | 15462300 |
| 27 | 262600 | 30100 | 301 | 15432200 |
| 28 | 295200 | 32600 | 326 | 15399600 |
| 29 | 330400 | 35200 | 352 | 15364400 |
| 30 | 368300 | 37900 | 379 | 15326500 |
| 31 | 409000 | 40700 | 407 | 15285800 |
| 32 | 452600 | 43600 | 436 | 15242200 |
| 33 | 499200 | 46600 | 466 | 15195600 |
| 34 | 548900 | 49700 | 497 | 15145900 |
| 35 | 601800 | 52900 | 529 | 15093000 |
| 36 | 658000 | 56200 | 562 | 15036800 |
| 37 | 717600 | 59600 | 596 | 14977200 |
| 38 | 780700 | 63100 | 631 | 14914100 |
| 39 | 847400 | 66700 | 667 | 14847400 |
| 40 | 917800 | 70400 | 704 | 14777000 |
| 41 | 992000 | 74200 | 742 | 14702800 |
| 42 | 1070100 | 78100 | 781 | 14624700 |
| 43 | 1152200 | 82100 | 821 | 14542600 |
| 44 | 1238400 | 86200 | 862 | 14456400 |
| 45 | 1328800 | 90400 | 904 | 14366000 |
| 46 | 1423500 | 94700 | 947 | 14271300 |
| 47 | 1522600 | 99100 | 991 | 14172200 |
| 48 | 1626200 | 103600 | 1036 | 14068600 |
| 49 | 1734400 | 108200 | 1082 | 13960400 |
| 50 | 1847300 | 112900 | 1129 | 13847500 |
| 51 | 1965000 | 117700 | 1177 | 13729800 |
| 52 | 2087600 | 122600 | 1226 | 13607200 |
| 53 | 2215200 | 127600 | 1276 | 13479600 |
| 54 | 2347900 | 132700 | 1327 | 13346900 |
| 55 | 2485800 | 137900 | 1379 | 13209000 |
| 56 | 2629000 | 143200 | 1432 | 13065800 |
| 57 | 2777600 | 148600 | 1486 | 12917200 |
| 58 | 2931700 | 154100 | 1541 | 12763100 |
| 59 | 3091400 | 159700 | 1597 | 12603400 |
| 60 | 3256800 | 165400 | 1654 | 12438000 |
| 61 | 3428000 | 171200 | 1712 | 12266800 |
| 62 | 3605100 | 177100 | 1771 | 12089700 |
| 63 | 3788200 | 183100 | 1831 | 11906600 |
| 64 | 3977400 | 189200 | 1892 | 11717400 |
| 65 | 4172800 | 195400 | 1954 | 11522000 |
| 66 | 4374500 | 201700 | 2017 | 11320300 |
| 67 | 4582600 | 208100 | 2081 | 11112200 |
| 68 | 4797200 | 214600 | 2146 | 10897600 |
| 69 | 5018400 | 221200 | 2212 | 10676400 |
| 70 | 5246300 | 227900 | 2279 | 10448500 |
| 71 | 5481000 | 234700 | 2347 | 10213800 |
| 72 | 5722600 | 241600 | 2416 | 9972200 |
| 73 | 5971200 | 248600 | 2486 | 9723600 |
| 74 | 6226900 | 255700 | 2557 | 9467900 |
| 75 | 6489800 | 262900 | 2629 | 9205000 |
| 76 | 6760000 | 270200 | 2702 | 8934800 |
| 77 | 7037600 | 277600 | 2776 | 8657200 |
| 78 | 7322700 | 285100 | 2851 | 8372100 |
| 79 | 7615400 | 292700 | 2927 | 8079400 |
| 80 | 7915800 | 300400 | 3004 | 7779000 |
| 81 | 8224000 | 308200 | 3082 | 7470800 |
| 82 | 8540100 | 316100 | 3161 | 7154700 |
| 83 | 8864200 | 324100 | 3241 | 6830600 |
| 84 | 9196400 | 332200 | 3322 | 6498400 |
| 85 | 9536800 | 340400 | 3404 | 6158000 |
| 86 | 9885500 | 348700 | 3487 | 5809300 |
| 87 | 10242600 | 357100 | 3571 | 5452200 |
| 88 | 10608200 | 365600 | 3656 | 5086600 |
| 89 | 10982400 | 374200 | 3742 | 4712400 |
| 90 | 11365300 | 382900 | 3829 | 4329500 |
| 91 | 11757000 | 391700 | 3917 | 3937800 |
| 92 | 12157600 | 400600 | 4006 | 3537200 |
| 93 | 12567200 | 409600 | 4096 | 3127600 |
| 94 | 12985900 | 418700 | 4187 | 2708900 |
| 95 | 13413800 | 427900 | 4279 | 2281000 |
| 96 | 13851000 | 437200 | 4372 | 1843800 |
| 97 | 14297600 | 446600 | 4466 | 1397200 |
| 98 | 14753700 | 456100 | 4561 | 941100 |
| 99 | 15219400 | 465700 | 4657 | 475400 |
| 100 | 15694800 | 475400 | 4754 | Exp para level 200 |
| 101 | 16180000 | 485200 | 4852 | 113209800 |
| 102 | 16675100 | 495100 | 4951 | 112714700 |
| 103 | 17180200 | 505100 | 5051 | 112209600 |
| 104 | 17695400 | 515200 | 5152 | 111694400 |
| 105 | 18220800 | 525400 | 5254 | 111169000 |
| 106 | 18756500 | 535700 | 5357 | 110633300 |
| 107 | 19302600 | 546100 | 5461 | 110087200 |
| 108 | 19859200 | 556600 | 5566 | 109530600 |
| 109 | 20426400 | 567200 | 5672 | 108963400 |
| 110 | 21004300 | 577900 | 5779 | 108385500 |
| 111 | 21593000 | 588700 | 5887 | 107796800 |
| 112 | 22192600 | 599600 | 5996 | 107197200 |
| 113 | 22803200 | 610600 | 6106 | 106586600 |
| 114 | 23424900 | 621700 | 6217 | 105964900 |
| 115 | 24057800 | 632900 | 6329 | 105332000 |
| 116 | 24702000 | 644200 | 6442 | 104687800 |
| 117 | 25357600 | 655600 | 6556 | 104032200 |
| 118 | 26024700 | 667100 | 6671 | 103365100 |
| 119 | 26703400 | 678700 | 6787 | 102686400 |
| 120 | 27393800 | 690400 | 6904 | 101996000 |
| 121 | 28096000 | 702200 | 7022 | 101293800 |
| 122 | 28810100 | 714100 | 7141 | 100579700 |
| 123 | 29536200 | 726100 | 7261 | 99853600 |
| 124 | 30274400 | 738200 | 7382 | 99115400 |
| 125 | 31024800 | 750400 | 7504 | 98365000 |
| 126 | 31787500 | 762700 | 7627 | 97602300 |
| 127 | 32562600 | 775100 | 7751 | 96827200 |
| 128 | 33350200 | 787600 | 7876 | 96039600 |
| 129 | 34150400 | 800200 | 8002 | 95239400 |
| 130 | 34963300 | 812900 | 8129 | 94426500 |
| 131 | 35789000 | 825700 | 8257 | 93600800 |
| 132 | 36627600 | 838600 | 8386 | 92762200 |
| 133 | 37479200 | 851600 | 8516 | 91910600 |
| 134 | 38343900 | 864700 | 8647 | 91045900 |
| 135 | 39221800 | 877900 | 8779 | 90168000 |
| 136 | 40113000 | 891200 | 8912 | 89276800 |
| 137 | 41017600 | 904600 | 9046 | 88372200 |
| 138 | 41935700 | 918100 | 9181 | 87454100 |
| 139 | 42867400 | 931700 | 9317 | 86522400 |
| 140 | 43812800 | 945400 | 9454 | 85577000 |
| 141 | 44772000 | 959200 | 9592 | 84617800 |
| 142 | 45745100 | 973100 | 9731 | 83644700 |
| 143 | 46732200 | 987100 | 9871 | 82657600 |
| 144 | 47733400 | 1001200 | 10012 | 81656400 |
| 145 | 48748800 | 1015400 | 10154 | 80641000 |
| 146 | 49778500 | 1029700 | 10297 | 79611300 |
| 147 | 50822600 | 1044100 | 10441 | 78567200 |
| 148 | 51881200 | 1058600 | 10586 | 77508600 |
| 149 | 52954400 | 1073200 | 10732 | 76435400 |
| 150 | 54042300 | 1087900 | 10879 | 75347500 |
| 151 | 55145000 | 1102700 | 11027 | 74244800 |
| 152 | 56262600 | 1117600 | 11176 | 73127200 |
| 153 | 57395200 | 1132600 | 11326 | 71994600 |
| 154 | 58542900 | 1147700 | 11477 | 70846900 |
| 155 | 59705800 | 1162900 | 11629 | 69684000 |
| 156 | 60884000 | 1178200 | 11782 | 68505800 |
| 157 | 62077600 | 1193600 | 11936 | 67312200 |
| 158 | 63286700 | 1209100 | 12091 | 66103100 |
| 159 | 64511400 | 1224700 | 12247 | 64878400 |
| 160 | 65751800 | 1240400 | 12404 | 63638000 |
| 161 | 67008000 | 1256200 | 12562 | 62381800 |
| 162 | 68280100 | 1272100 | 12721 | 61109700 |
| 163 | 69568200 | 1288100 | 12881 | 59821600 |
| 164 | 70872400 | 1304200 | 13042 | 58517400 |
| 165 | 72192800 | 1320400 | 13204 | 57197000 |
| 166 | 73529500 | 1336700 | 13367 | 55860300 |
| 167 | 74882600 | 1353100 | 13531 | 54507200 |
| 168 | 76252200 | 1369600 | 13696 | 53137600 |
| 169 | 77638400 | 1386200 | 13862 | 51751400 |
| 170 | 79041300 | 1402900 | 14029 | 50348500 |
| 171 | 80461000 | 1419700 | 14197 | 48928800 |
| 172 | 81897600 | 1436600 | 14366 | 47492200 |
| 173 | 83351200 | 1453600 | 14536 | 46038600 |
| 174 | 84821900 | 1470700 | 14707 | 44567900 |
| 175 | 86309800 | 1487900 | 14879 | 43080000 |
| 176 | 87815000 | 1505200 | 15052 | 41574800 |
| 177 | 89337600 | 1522600 | 15226 | 40052200 |
| 178 | 90877700 | 1540100 | 15401 | 38512100 |
| 179 | 92435400 | 1557700 | 15577 | 36954400 |
| 180 | 94010800 | 1575400 | 15754 | 35379000 |
| 181 | 95604000 | 1593200 | 15932 | 33785800 |
| 182 | 97215100 | 1611100 | 16111 | 32174700 |
| 183 | 98844200 | 1629100 | 16291 | 30545600 |
| 184 | 100491400 | 1647200 | 16472 | 28898400 |
| 185 | 102156800 | 1665400 | 16654 | 27233000 |
| 186 | 103840500 | 1683700 | 16837 | 25549300 |
| 187 | 105542600 | 1702100 | 17021 | 23847200 |
| 188 | 107263200 | 1720600 | 17206 | 22126600 |
| 189 | 109002400 | 1739200 | 17392 | 20387400 |
| 190 | 110760300 | 1757900 | 17579 | 18629500 |
| 191 | 112537000 | 1776700 | 17767 | 16852800 |
| 192 | 114332600 | 1795600 | 17956 | 15057200 |
| 193 | 116147200 | 1814600 | 18146 | 13242600 |
| 194 | 117980900 | 1833700 | 18337 | 11408900 |
| 195 | 119833800 | 1852900 | 18529 | 9556000 |
| 196 | 121706000 | 1872200 | 18722 | 7683800 |
| 197 | 123597600 | 1891600 | 18916 | 5792200 |
| 198 | 125508700 | 1911100 | 19111 | 3881100 |
| 199 | 127439400 | 1930700 | 19307 | 1950400 |
| 200 | 129389800 | 1950400 | 19504 | Exp para level 300 |
| 201 | 131360000 | 1970200 | 19702 | 309724800 |
| 202 | 133350100 | 1990100 | 19901 | 307734700 |
| 203 | 135360200 | 2010100 | 20101 | 305724600 |
| 204 | 137390400 | 2030200 | 20302 | 303694400 |
| 205 | 139440800 | 2050400 | 20504 | 301644000 |
| 206 | 141511500 | 2070700 | 20707 | 299573300 |
| 207 | 143602600 | 2091100 | 20911 | 297482200 |
| 208 | 145714200 | 2111600 | 21116 | 295370600 |
| 209 | 147846400 | 2132200 | 21322 | 293238400 |
| 210 | 149999300 | 2152900 | 21529 | 291085500 |
| 211 | 152173000 | 2173700 | 21737 | 288911800 |
| 212 | 154367600 | 2194600 | 21946 | 286717200 |
| 213 | 156583200 | 2215600 | 22156 | 284501600 |
| 214 | 158819900 | 2236700 | 22367 | 282264900 |
| 215 | 161077800 | 2257900 | 22579 | 280007000 |
| 216 | 163357000 | 2279200 | 22792 | 277727800 |
| 217 | 165657600 | 2300600 | 23006 | 275427200 |
| 218 | 167979700 | 2322100 | 23221 | 273105100 |
| 219 | 170323400 | 2343700 | 23437 | 270761400 |
| 220 | 172688800 | 2365400 | 23654 | 268396000 |
| 221 | 175076000 | 2387200 | 23872 | 266008800 |
| 222 | 177485100 | 2409100 | 24091 | 263599700 |
| 223 | 179916200 | 2431100 | 24311 | 261168600 |
| 224 | 182369400 | 2453200 | 24532 | 258715400 |
| 225 | 184844800 | 2475400 | 24754 | 256240000 |
| 226 | 187342500 | 2497700 | 24977 | 253742300 |
| 227 | 189862600 | 2520100 | 25201 | 251222200 |
| 228 | 192405200 | 2542600 | 25426 | 248679600 |
| 229 | 194970400 | 2565200 | 25652 | 246114400 |
| 230 | 197558300 | 2587900 | 25879 | 243526500 |
| 231 | 200169000 | 2610700 | 26107 | 240915800 |
| 232 | 202802600 | 2633600 | 26336 | 238282200 |
| 233 | 205459200 | 2656600 | 26566 | 235625600 |
| 234 | 208138900 | 2679700 | 26797 | 232945900 |
| 235 | 210841800 | 2702900 | 27029 | 230243000 |
| 236 | 213568000 | 2726200 | 27262 | 227516800 |
| 237 | 216317600 | 2749600 | 27496 | 224767200 |
| 238 | 219090700 | 2773100 | 27731 | 221994100 |
| 239 | 221887400 | 2796700 | 27967 | 219197400 |
| 240 | 224707800 | 2820400 | 28204 | 216377000 |
| 241 | 227552000 | 2844200 | 28442 | 213532800 |
| 242 | 230420100 | 2868100 | 28681 | 210664700 |
| 243 | 233312200 | 2892100 | 28921 | 207772600 |
| 244 | 236228400 | 2916200 | 29162 | 204856400 |
| 245 | 239168800 | 2940400 | 29404 | 201916000 |
| 246 | 242133500 | 2964700 | 29647 | 198951300 |
| 247 | 245122600 | 2989100 | 29891 | 195962200 |
| 248 | 248136200 | 3013600 | 30136 | 192948600 |
| 249 | 251174400 | 3038200 | 30382 | 189910400 |
| 250 | 254237300 | 3062900 | 30629 | 186847500 |
| 251 | 257325000 | 3087700 | 30877 | 183759800 |
| 252 | 260437600 | 3112600 | 31126 | 180647200 |
| 253 | 263575200 | 3137600 | 31376 | 177509600 |
| 254 | 266737900 | 3162700 | 31627 | 174346900 |
| 255 | 269925800 | 3187900 | 31879 | 171159000 |
| 256 | 273139000 | 3213200 | 32132 | 167945800 |
| 257 | 276377600 | 3238600 | 32386 | 164707200 |
| 258 | 279641700 | 3264100 | 32641 | 161443100 |
| 259 | 282931400 | 3289700 | 32897 | 158153400 |
| 260 | 286246800 | 3315400 | 33154 | 154838000 |
| 261 | 289588000 | 3341200 | 33412 | 151496800 |
| 262 | 292955100 | 3367100 | 33671 | 148129700 |
| 263 | 296348200 | 3393100 | 33931 | 144736600 |
| 264 | 299767400 | 3419200 | 34192 | 141317400 |
| 265 | 303212800 | 3445400 | 34454 | 137872000 |
| 266 | 306684500 | 3471700 | 34717 | 134400300 |
| 267 | 310182600 | 3498100 | 34981 | 130902200 |
| 268 | 313707200 | 3524600 | 35246 | 127377600 |
| 269 | 317258400 | 3551200 | 35512 | 123826400 |
| 270 | 320836300 | 3577900 | 35779 | 120248500 |
| 271 | 324441000 | 3604700 | 36047 | 116643800 |
| 272 | 328072600 | 3631600 | 36316 | 113012200 |
| 273 | 331731200 | 3658600 | 36586 | 109353600 |
| 274 | 335416900 | 3685700 | 36857 | 105667900 |
| 275 | 339129800 | 3712900 | 37129 | 101955000 |
| 276 | 342870000 | 3740200 | 37402 | 98214800 |
| 277 | 346637600 | 3767600 | 37676 | 94447200 |
| 278 | 350432700 | 3795100 | 37951 | 90652100 |
| 279 | 354255400 | 3822700 | 38227 | 86829400 |
| 280 | 358105800 | 3850400 | 38504 | 82979000 |
| 281 | 361984000 | 3878200 | 38782 | 79100800 |
| 282 | 365890100 | 3906100 | 39061 | 75194700 |
| 283 | 369824200 | 3934100 | 39341 | 71260600 |
| 284 | 373786400 | 3962200 | 39622 | 67298400 |
| 285 | 377776800 | 3990400 | 39904 | 63308000 |
| 286 | 381795500 | 4018700 | 40187 | 59289300 |
| 287 | 385842600 | 4047100 | 40471 | 55242200 |
| 288 | 389918200 | 4075600 | 40756 | 51166600 |
| 289 | 394022400 | 4104200 | 41042 | 47062400 |
| 290 | 398155300 | 4132900 | 41329 | 42929500 |
| 291 | 402317000 | 4161700 | 41617 | 38767800 |
| 292 | 406507600 | 4190600 | 41906 | 34577200 |
| 293 | 410727200 | 4219600 | 42196 | 30357600 |
| 294 | 414975900 | 4248700 | 42487 | 26108900 |
| 295 | 419253800 | 4277900 | 42779 | 21831000 |
| 296 | 423561000 | 4307200 | 43072 | 17523800 |
| 297 | 427897600 | 4336600 | 43366 | 13187200 |
| 298 | 432263700 | 4366100 | 43661 | 8821100 |
| 299 | 436659400 | 4395700 | 43957 | 4425400 |
| 300 | 441084800 | 4425400 | 44254 | Exp para level 400 |
| 301 | 445540000 | 4455200 | 44552 | 605239800 |
| 302 | 450025100 | 4485100 | 44851 | 600754700 |
| 303 | 454540200 | 4515100 | 45151 | 596239600 |
| 304 | 459085400 | 4545200 | 45452 | 591694400 |
| 305 | 463660800 | 4575400 | 45754 | 587119000 |
| 306 | 468266500 | 4605700 | 46057 | 582513300 |
| 307 | 472902600 | 4636100 | 46361 | 577877200 |
| 308 | 477569200 | 4666600 | 46666 | 573210600 |
| 309 | 482266400 | 4697200 | 46972 | 568513400 |
| 310 | 486994300 | 4727900 | 47279 | 563785500 |
| 311 | 491753000 | 4758700 | 47587 | 559026800 |
| 312 | 496542600 | 4789600 | 47896 | 554237200 |
| 313 | 501363200 | 4820600 | 48206 | 549416600 |
| 314 | 506214900 | 4851700 | 48517 | 544564900 |
| 315 | 511097800 | 4882900 | 48829 | 539682000 |
| 316 | 516012000 | 4914200 | 49142 | 534767800 |
| 317 | 520957600 | 4945600 | 49456 | 529822200 |
| 318 | 525934700 | 4977100 | 49771 | 524845100 |
| 319 | 530943400 | 5008700 | 50087 | 519836400 |
| 320 | 535983800 | 5040400 | 50404 | 514796000 |
| 321 | 541056000 | 5072200 | 50722 | 509723800 |
| 322 | 546160100 | 5104100 | 51041 | 504619700 |
| 323 | 551296200 | 5136100 | 51361 | 499483600 |
| 324 | 556464400 | 5168200 | 51682 | 494315400 |
| 325 | 561664800 | 5200400 | 52004 | 489115000 |
| 326 | 566897500 | 5232700 | 52327 | 483882300 |
| 327 | 572162600 | 5265100 | 52651 | 478617200 |
| 328 | 577460200 | 5297600 | 52976 | 473319600 |
| 329 | 582790400 | 5330200 | 53302 | 467989400 |
| 330 | 588153300 | 5362900 | 53629 | 462626500 |
| 331 | 593549000 | 5395700 | 53957 | 457230800 |
| 332 | 598977600 | 5428600 | 54286 | 451802200 |
| 333 | 604439200 | 5461600 | 54616 | 446340600 |
| 334 | 609933900 | 5494700 | 54947 | 440845900 |
| 335 | 615461800 | 5527900 | 55279 | 435318000 |
| 336 | 621023000 | 5561200 | 55612 | 429756800 |
| 337 | 626617600 | 5594600 | 55946 | 424162200 |
| 338 | 632245700 | 5628100 | 56281 | 418534100 |
| 339 | 637907400 | 5661700 | 56617 | 412872400 |
| 340 | 643602800 | 5695400 | 56954 | 407177000 |
| 341 | 649332000 | 5729200 | 57292 | 401447800 |
| 342 | 655095100 | 5763100 | 57631 | 395684700 |
| 343 | 660892200 | 5797100 | 57971 | 389887600 |
| 344 | 666723400 | 5831200 | 58312 | 384056400 |
| 345 | 672588800 | 5865400 | 58654 | 378191000 |
| 346 | 678488500 | 5899700 | 58997 | 372291300 |
| 347 | 684422600 | 5934100 | 59341 | 366357200 |
| 348 | 690391200 | 5968600 | 59686 | 360388600 |
| 349 | 696394400 | 6003200 | 60032 | 354385400 |
| 350 | 702432300 | 6037900 | 60379 | 348347500 |
| 351 | 708505000 | 6072700 | 60727 | 342274800 |
| 352 | 714612600 | 6107600 | 61076 | 336167200 |
| 353 | 720755200 | 6142600 | 61426 | 330024600 |
| 354 | 726932900 | 6177700 | 61777 | 323846900 |
| 355 | 733145800 | 6212900 | 62129 | 317634000 |
| 356 | 739394000 | 6248200 | 62482 | 311385800 |
| 357 | 745677600 | 6283600 | 62836 | 305102200 |
| 358 | 751996700 | 6319100 | 63191 | 298783100 |
| 359 | 758351400 | 6354700 | 63547 | 292428400 |
| 360 | 764741800 | 6390400 | 63904 | 286038000 |
| 361 | 771168000 | 6426200 | 64262 | 279611800 |
| 362 | 777630100 | 6462100 | 64621 | 273149700 |
| 363 | 784128200 | 6498100 | 64981 | 266651600 |
| 364 | 790662400 | 6534200 | 65342 | 260117400 |
| 365 | 797232800 | 6570400 | 65704 | 253547000 |
| 366 | 803839500 | 6606700 | 66067 | 246940300 |
| 367 | 810482600 | 6643100 | 66431 | 240297200 |
| 368 | 817162200 | 6679600 | 66796 | 233617600 |
| 369 | 823878400 | 6716200 | 67162 | 226901400 |
| 370 | 830631300 | 6752900 | 67529 | 220148500 |
| 371 | 837421000 | 6789700 | 67897 | 213358800 |
| 372 | 844247600 | 6826600 | 68266 | 206532200 |
| 373 | 851111200 | 6863600 | 68636 | 199668600 |
| 374 | 858011900 | 6900700 | 69007 | 192767900 |
| 375 | 864949800 | 6937900 | 69379 | 185830000 |
| 376 | 871925000 | 6975200 | 69752 | 178854800 |
| 377 | 878937600 | 7012600 | 70126 | 171842200 |
| 378 | 885987700 | 7050100 | 70501 | 164792100 |
| 379 | 893075400 | 7087700 | 70877 | 157704400 |
| 380 | 900200800 | 7125400 | 71254 | 150579000 |
| 381 | 907364000 | 7163200 | 71632 | 143415800 |
| 382 | 914565100 | 7201100 | 72011 | 136214700 |
| 383 | 921804200 | 7239100 | 72391 | 128975600 |
| 384 | 929081400 | 7277200 | 72772 | 121698400 |
| 385 | 936396800 | 7315400 | 73154 | 114383000 |
| 386 | 943750500 | 7353700 | 73537 | 107029300 |
| 387 | 951142600 | 7392100 | 73921 | 99637200 |
| 388 | 958573200 | 7430600 | 74306 | 92206600 |
| 389 | 966042400 | 7469200 | 74692 | 84737400 |
| 390 | 973550300 | 7507900 | 75079 | 77229500 |
| 391 | 981097000 | 7546700 | 75467 | 69682800 |
| 392 | 988682600 | 7585600 | 75856 | 62097200 |
| 393 | 996307200 | 7624600 | 76246 | 54472600 |
| 394 | 1003970900 | 7663700 | 76637 | 46808900 |
| 395 | 1011673800 | 7702900 | 77029 | 39106000 |
| 396 | 1019416000 | 7742200 | 77422 | 31363800 |
| 397 | 1027197600 | 7781600 | 77816 | 23582200 |
| 398 | 1035018700 | 7821100 | 78211 | 15761100 |
| 399 | 1042879400 | 7860700 | 78607 | 7900400 |
| 400 | 1050779800 | 7900400 | 79004 | 0 |

