 | Blueberry | | Peso: | 0.20 oz | | Comprar: | Venore (Liviella): 1gp
Meriana (Arriella): 1gp | | Vender: | Rookgaard (Lily): 0.2gp | | Obtido por: | Pode ser conseguida ao usar Blueberry Bushes. |
| Valor nutritivo |
| Recuperação | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 2 | 4 | 10 | 20 |
| Elite Knight | 3 | 4 | 15 | 20 |
| Paladin | 2 | 6 | 8 | 30 |
| Royal Paladin | 2 | 8 | 10 | 40 |
| Druid | 1 | 8 | 5 | 40 |
| Elder Druid | 1 | 12 | 6 | 60 |
| Sorcerer | 1 | 8 | 5 | 40 |
| Master Sorcerer | 1 | 12 | 6 | 60 |
| Dormindo | 4 | 4 | 20 | 20 |
| Tempo de regeneração: | 12 segundos |
| Recuperação / oz: | 60 segundos / oz |
| % cheio: | 1 % |
|
Loot de:
| |