 | Orange Mushroom | | Peso: | 0.30 oz | | Obtido por: | Alguns spawns diários em Fibula e no Maze of Lost Souls. |
| Valor nutritivo |
| Recuperação | HP | Mana | HP/oz | Mana/oz |
| Knight | 60 | 120 | 200 | 400 |
| Elite Knight | 90 | 120 | 300 | 400 |
| Paladin | 45 | 180 | 150 | 600 |
| Royal Paladin | 60 | 240 | 200 | 800 |
| Druid | 30 | 240 | 100 | 800 |
| Elder Druid | 36 | 360 | 120 | 1200 |
| Sorcerer | 30 | 240 | 100 | 800 |
| Master Sorcerer | 36 | 360 | 120 | 1200 |
| Dormindo | 120 | 120 | 400 | 400 |
| Tempo de regeneração: | 360 segundos |
| Recuperação / oz: | 1200 segundos / oz |
| % cheio: | 30 % |
|
Loot de:
| |