Entrar | Sem registro? Registrar!
Munições | Edite esta página
|
| Pic | Nome do item | Peso | Mana para fazer | Função |
|---|---|---|---|---|
| Arrow | 0.70 | 100 mana for 10 arrows | Usado como munição para Bow. | |
| Bolt | 0.80 | 140 mana for 5 bolts | Usado como munição para Crossbow ou Arbalest. | |
| Burst Arrow | 0.90 | 290 mana for 8 burst arrows | Usado como munição de Bow. Dano depende da distance skill desde o summer update de 2007. Uma Burst Arrow cria uma área de 9 sqm's de dano fisico no alvo. | |
| Earth Arrow | 0.70 | |||
| Flaming Arrow | 0.70 | |||
| Flash Arrow | 0.70 | |||
| Infernal Bolt | 0.90 | Usado como munição para Crossbow ou Arbalest. Munição mais forte do jogo. | ||
| Onyx Arrow | 0.70 | Usado como munição para Bow. | ||
| Piercing Bolt | 0.80 | 180 mana for 5 piercing bolts | Usado como munição para Crossbow ou Arbalest. | |
| Poison Arrow | 0.80 | 130 for 5 | Usado como munição para Bow. Provoca menos dano que uma Bow, mas pode envenenar o inimigo. | |
| Power Bolt | 0.90 | 700 mana for 10 power bolts | Usado como munição para Crossbow ou Arbalest. Mais forte que um bolt normal. | |
| Shiver Arrow | 0.70 | |||
| Sniper Arrow | 0.70 | 160 mana for 5 sniper arrows | Usado como munição de Bow. |
English
Nederlands
Svenska
Português
Polski
Español
Edite esta página