Entrar | Sem registro? Registrar!
Amuletos | Edite esta página
|
| Pic | Nome do item | Peso | Função |
|---|---|---|---|
| Amulet of Loss | 4.20 | Se tiver um Amulet of Loss equipado quando morrer não perderá o que estiver consigo. Amulets of Loss não funcionam se tiver red skull. | |
| Ancient Amulet | 8.40 | Decoração | |
| Broken Amulet | 4.20 | Decoração | |
| Bronze Amulet | 5.00 | Previne que tome dano devido ao mana drain. Previne 20% do drain. Tem 200 cargas. | |
| Bronze Necklace | 4.10 | Decoração | |
| Crystal Necklace | 4.90 | Decoração | |
| Demonbone Amulet | 6.90 | Decoração | |
| Dragon Necklace | 6.30 | Reduz dano de fogo em 8%. Tem 200 cargas. | |
| Elven Amulet | 2.70 | Reduz todos os tipos de dano em 10%. Tem 50 cargas. | |
| Garlic Necklace | 3.80 | Reduz dano feito por life drain em 20%. Tem 150 cargas. | |
| Glacier Amulet | 5.00 | Protecção contra gelo de 20% mas aumenta dano de fogo em 10%. | |
| Golden Amulet | 8.30 | Decoração | |
| Jeroms Family Necklace | 6.30 | Parte da Troll Sabotage Quest. | |
| Koshei's Ancient Amulet | 5.50 | ||
| Paw Amulet | Decoração | ||
| Platinum Amulet | 6.00 | Aumenta a sua armadura em 2. | |
| Protection Amulet | 5.50 | Reduz o dano fisico em 6% cada hit. Tem 250 cargas. | |
| Ruby Necklace | 5.70 | Decoração | |
| Scarab Amulet | 7.70 | Decoração | |
| Scarf | 2.00 | Aumenta sua armadura em 1. | |
| Silver Amulet | 5.00 | Reduz dano feito por veneno até 10% de cada hit. Tem 200 cargas. | |
| Silver Necklace | ? | Decoração | |
| Star Amulet | 6.60 | Decoração | |
| Stone Skin Amulet | 7.60 | Reduz dano de ataques fisicos em 80%. Tem 5 cargas. | |
| Strange Talisman | 2.90 | Reduz dano de energia em 10%. Tem 200 cargas. | |
| Terra Amulet | 5.00 | Reduz dano de terra em 20% mas aumenta o dano de fogo em 10%, tem 200 cargas. | |
| Wolf Tooth Chain | 3.30 | Decoração |
English
Nederlands
Svenska
Português
Polski
Español
Edite esta página